ДАТА И ВРЕМЯ | ТУРНИР | ИГРАЮЩИЕ КОМАНДЫ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
17.10.2019 18:30 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | МБА-2 (Москва) - Динамо-Фарм (Курск) | Москва, Тринта, Основной Зал | 41:59 |
18.10.2019 18:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | МБА-2 (Москва) - Динамо-Фарм (Курск) | Москва, Тринта, Основной Зал | 74:71 |
21.10.2019 19:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Вологда-Чеваката (Вологда) - Динамо-Фарм (Курск) | Вологда, УСКК "Вологда" | 65:73 |
22.10.2019 19:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Вологда-Чеваката (Вологда) - Динамо-Фарм (Курск) | Вологда, УСКК "Вологда" | 51:67 |
30.10.2019 18:30 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - УГМК-Юниор (Екатеринбург) | Курск, СК "Динамо" | 63:58 |
31.10.2019 16:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - УГМК-Юниор (Екатеринбург) | Курск, СК "Динамо" | 76:60 |
03.11.2019 13:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Нефтяник (Омская область) | Курск, СК "Динамо" | 51:68 |
04.11.2019 13:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Нефтяник (Омская область) | Курск, СК "Динамо" | 91:65 |
12.11.2019 20:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Спартак (Санкт-Петербург) - Динамо-Фарм (Курск) | СПб, С/З СДЮШОР В.О. района | 63:75 |
13.11.2019 20:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Спартак (Санкт-Петербург) - Динамо-Фарм (Курск) | СПб, С/З СДЮШОР В.О. района | 48:67 |
16.11.2019 18:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Черные Медведи - Политех (СПб) - Динамо-Фарм (Курск) | СПб, С/З СДЮШОР В.О. района | 65:59 |
17.11.2019 17:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Черные Медведи - Политех (СПб) - Динамо-Фарм (Курск) | СПб, С/З СДЮШОР В.О. района | 46:81 |
27.11.2019 18:30 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Спарта энд К-2 (Видное) | Курск, СК "Динамо" | 72:35 |
28.11.2019 18:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Спарта энд К-2 (Видное) | Курск, СК "Динамо" | 76:31 |
01.12.2019 13:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Ника (Сыктывкар) | Курск, СК "Динамо" | 97:53 |
02.12.2019 13:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Ника (Сыктывкар) | Курск, СК "Динамо" | 72:78 |
11.12.2019 18:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) - Динамо-Фарм (Курск) | Ставрополь, ЦАФКиС | 71:70 |
12.12.2019 18:00 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) - Динамо-Фарм (Курск) | Ставрополь, ЦАФКиС | |
15.12.2019 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) - Динамо-Фарм (Курск) | Ростов-на-Дону, ГУП РО "ОДФК" | |
16.12.2019 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) - Динамо-Фарм (Курск) | Ростов-на-Дону, ГУП РО "ОДФК" | |
24.12.2019 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Казаночка (Казань) | Курск, СК "Динамо" | |
25.12.2019 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Казаночка (Казань) | Курск, СК "Динамо" | |
12.01.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Казаночка (Казань) - Динамо-Фарм (Курск) | Казань, Баскет-Холл | |
13.01.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Казаночка (Казань) - Динамо-Фарм (Курск) | Казань, Баскет-Холл | |
22.01.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - МБА-2 (Москва) | Курск, СК "Динамо" | |
23.01.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - МБА-2 (Москва) | Курск, СК "Динамо" | |
26.01.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Вологда-Чеваката (Вологда) | Курск, СК "Динамо" | |
27.01.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Вологда-Чеваката (Вологда) | Курск, СК "Динамо" | |
04.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | УГМК-Юниор (Екатеринбург) - Динамо-Фарм (Курск) | Верхняя Пышма, ДС УГМК | |
05.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | УГМК-Юниор (Екатеринбург) - Динамо-Фарм (Курск) | Верхняя Пышма, ДС УГМК | |
08.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Нефтяник (Омская область) - Динамо-Фарм (Курск) | Омск, АНО СК ЦОП "Авангард" | |
09.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Нефтяник (Омская область) - Динамо-Фарм (Курск) | Омск, АНО СК ЦОП "Авангард" | |
18.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Спартак (Санкт-Петербург) | Курск, СК "Динамо" | |
19.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Спартак (Санкт-Петербург) | Курск, СК "Динамо" | |
22.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Черные Медведи - Политех (СПб) | Курск, СК "Динамо" | |
23.02.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Черные Медведи - Политех (СПб) | Курск, СК "Динамо" | |
03.03.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Спарта энд К (Видное) - Динамо-Фарм (Курск) | Видное, ДС "Видное" | |
04.03.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Спарта энд К (Видное) - Динамо-Фарм (Курск) | Видное, ДС "Видное" | |
07.03.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Ника (Сыктывкар) - Динамо-Фарм (Курск) | Сыктывкар, КСЦ "Ренова" | |
08.03.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Ника (Сыктывкар) - Динамо-Фарм (Курск) | Сыктывкар, КСЦ "Ренова" | |
17.03.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) | Курск, СК "Динамо" | |
18.03.2020 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) | Курск, СК "Динамо" | |
21.03.2019 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) | Курск, СК "Динамо" | |
22.03.2019 | Регулярный чемпионат России. Суперлига 1. | Динамо-Фарм (Курск) - Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону) | Курск, СК "Динамо" |
